Ventajas del modelo FORLAND LKR DC

Motor
KUNMING YUNNEI D25PRO+ (161 HP, 45 KGF-M)

Largo carrozable
3675 mm

Capacidad de carga
3785 kg

Especificaciones principales
| MARCA Y REFERENCIA | KUNMING YUNNEI / D25PRO+ |
| POTENCIA MÁXIMA | 161 hp |
| TORQUE MÁXIMO | 45 kgf-m |
| RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE | 1400 rpm |
| NO. CILINDROS Y DISPOSICIÓN | (4) En línea |
| DESPLAZAMIENTO | 2499 Cm3 |
| COMBUSTIBLE | Diesel |
| REFERENCIA | 6GS46 |
| TIPO | Manual |
| NO. CAMBIOS (ADELANTE) | 6 |
| RELACIONES (MÁX/MÍN) | 0.783 /6.182 |
| PESO CHASIS | 2615 Kg |
| PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE | 6400 Kg |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | 3785 Kg |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA, NO INCLUYE CARROCERÍA NI TRIPULACIÓN |
|---|
| LONGITUD TOTAL | 5955 mm |
| LONGITUD DE LA CABINA | 2996 mm |
| ALTO TOTAL | 2290 mm |
| ANCHO TOTAL | 2046 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 3360 mm |
| DISTANCIA CARROZABLE DEL CHASIS | 3743 mm |
| VOLADIZO ANTERIOR | 1095 mm |
| VOLADIZO POSTERIOR | 1500 mm |
| DE ACUERDO A DIMENSIONES MÁXIMAS CARROZABLES |
| MATERIAL | PLÁSTICO |
| COMBUSTIBLE | 150 L |
| UREA | 16 L |
Características principales

Mayor productividad en cada recorrido gracias a su potencia y capacidad de carga.

Cabina amplia y con gran visibilidad para maniobras seguras.

Accesos prácticos que facilitan la operación diaria.
Galería
*Aplican términos y condiciones. Las imágenes son ilustrativas, de referencia, los accesorios son únicamente para la ambientación y no hacen parte del vehículo. Las características son las que aparecen en la orden de pedido. Las características definitivas son las que acepte el comprador en la orden de pedido.































